Distributor / Channel Partner of a wide range of products which include en 2-4 dorma ts 73 door closer, en 4 dorma its 915 concealed door closer (80 kg), en 3-5 dorma ts 89 door closer, dorma ts 83 door closer, dorma ts 93 door closer and dorma xlc 1001 door closer.
₹ 8536 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 73 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 100 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | TS 73 |
| Closing Force | EN 2 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 73 |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 7213 / Piece Get Latest Price
| Model | ITS 915 DOOR CLOSER |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 80 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | Concealed |
| Closing Force | EN 4 |
| Hold Open | With Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 120 Degree |
| Product Code | Dorma ITS 915 En 4 (80 KG) |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 7035 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 89 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 140 KG |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Closing Force | EN 6 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 89 |
| Suitable Door Material | Aluminium Door, Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 13690 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 83 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 120 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Mounting Type | Overhead |
| Color | Silver |
| Closing Force | EN 3 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Suitable Door Material | Wooden Door, Aluminium Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 21456 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 93 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 100 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | Overhead |
| Closing Force | EN 5 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Product Code | DORMA TS 93 DOOR CLOSER |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1487 / Piece Get Latest Price
| Model | DORMA XLC -1001 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 60 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | Door Mounted |
| Closing Force | EN 3 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 77 |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 5899 / Piece Get Latest Price
| Model | Dorma xlc 1004 |
| Material | Aluminium |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Ideal Door Weight | 140 kg |
| Product Code | Dorma Xlc 1004 |
| Usage/Application | Door Closer |
Minimum order quantity: 5 Piece
DORMA XLC 1004 DOOR CLOSER EN 5 UPTO 140 KG WITH STD ARM & SLIDING CHANEL FOR WOODEN & METAL DOOR .
₹ 2301 / Piece Get Latest Price
| Type | DOOR CLOSER |
| Material | Aluminium |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | Overhead |
| Usage/Application | Door Closer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8831 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 91 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 100 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | DOOR CLOSER |
| Closing Force | EN 2 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 91 |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 1061 / Piece Get Latest Price
| Model | DORMA XLC-1000 |
| Type | Concealed |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 45 kg |
| Brand | DORMA |
| Closer Type | Hydraulic |
| Mounting Type | Overhead |
| Color | Silver |
| Ideal Door Weight | < 40 kg |
DORMA XLC-1000 Door Closer surface mounted, EN2
Finish : SilverWidth of door : 900 mmWeight of door : 45 kgsAdjustable closing & latching speed
₹ 15162 / Piece Get Latest Price
| Door Weight Capacity | Up to 100 kg |
| Closing Type | Double Action |
| Brand | DORMA BTS 65 FLOOR SPRING |
| Hold Open Angle | No Hold Open |
| Cover Material | Stainless Steel |
| Glass Thickness | 12 mm |
| Model Name/Number | DORMA BTS 65 PT PATCH SET |
| Weight | 100 KG |
| Color | SLIVER |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Warranty | 1 Year |
₹ 6280 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 79 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 80 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | DOOR CLOSER |
| Closing Force | EN 3 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 79 |
| Suitable Door Material | Wooden Door, Aluminium Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 1627 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 77 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 80 kg |
| Closer Type | Hydraulic |
| Mounting Type | Overhead |
| Color | Silver |
| Closing Force | EN 3 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Ideal Door Weight | 40 - 70 kg |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Packaging Size | <10 Piece |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Product Code | DORMA TS 77 DOOR CLOSER |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12250 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | GEZE BOXER DOOR CLOSER |
| Brand | GEZE |
| Closer Type | Hydraulic |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
| Ideal Door Weight | 180 KG |
| Product Code | 1510002 |
Minimum order quantity: 5 Piece
GEZE Boxer - Integrated Cam action Door Closer with hold-open slide armClosing force: 3-6, slide arm dimensions: 20.7mm (w) * 30mm (h)Tested according to EN 1154 for door width upto: 1400mmBack check and latching speed adjustableMax door weight upto: 180KgsFinish: Silver (1510002)
₹ 7716 / Piece Get Latest Price
| Brand | DORMA |
| Color | Silver |
| Ideal Door Weight | 70 -90 kg |
| Product Code | 8302 |
₹ 3469 / Piece Get Latest Price
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3919 / Piece Get Latest Price
Minimum order quantity: 1 Piece
GEZE-TS-3000-DOOR-CLOSER-and-Pinion-Door-Closer-with-slide-arm Closing-force:1-4(visual-display-of-closing-force-from-front)Tested- according-to-EN-1154-for-door-width-upto:1100mm-for-upto-100-KG door closer Geze
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2671 / Piece Get Latest Price
₹ 1260 / Piece Get Latest Price
Minimum order quantity: 5 Piece
GEZETS 1100C - Rack and Pinion Door Closer with link armClosing force: 2/3Tested according to EN 1154 for door width upto: 950mmFinish: Silver
₹ 12302 / Piece Get Latest Price
| Model | ITS 96 DOOR CLOSER |
| Type | Concealed |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 120 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Hydraulic |
| Mounting Type | Concealed |
| Color | Silver |
| Closing Force | EN 2-4 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Ideal Door Weight | upto 100kg |
| Packaging Size | <10 Piece |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma ITS 96 EN 2-4 |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Weight | 7 kg |
| Capacity | upto 100 kg |
| Max Weight Capacity | upto 100 kg |
| Backcheck Deg | as per choice |
| Delayed Action Deg | 0 to 15* |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 21456 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 93 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 100 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | DOOR CLOSER |
| Closing Force | EN 2 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 93 En 2-5 (100 KG) |
| Suitable Door Material | Wooden Door, Aluminium Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 6642 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 90 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 80 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | Dorma TS 90 Door Closer |
| Closing Force | EN 3 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 90 |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 12065 / Piece Get Latest Price
| Model | TS 92 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 100 kg |
| Brand | Dorma |
| Closer Type | Spring Operated |
| Color | Silver |
| Mounting Type | DOOR CLOSER |
| Closing Force | EN 4 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma Ts 92 |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
| Series | TS Series |
| Usage/Application | Door Closer |
₹ 2033 / Piece Get Latest Price
| Model | Dorma XLC 1002S Door Closer |
| Closing Type | DORMA XLC-1002S |
| Door Weight Capacity | 80 kg |
| Closer Type | Hydraulic |
| Mounting Type | Overhead |
| Color | Silver |
| Closing Force | DORMA XLC-1002S |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | Aluminium |
| Ideal Door Weight | 70 -90 kg |
| Packaging Size | <10 Piece |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | Dorma XLC 1002S Door Closer |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Finish | Silver |
Minimum order quantity: 1 Piece
Door Closer surface mounted, EN 3/4Finish : SilverWidth of door : 1100 mmWeight of door : 80 kgsAdjustable closing & latching speed
₹ 2400 / Piece Get Latest Price
| Bar Type | Push Bar |
| Number of Locking Points | Single Point |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Silver |
| Suitable For | DOUBLE DOOR |
| Fire Rated | Yes |
| Brand | WILKA |
Minimum order quantity: 5 Piece
WILKA PHCR PUSH BAAR FOR METAL & WOODEN DOORS FOR EXIT DOOR , FOR SINGLE DOOR & DOUBBLE DOOR WITH ALL ASSESRIES .
₹ 734 / Piece Get Latest Price
| Model | DORMA XLC-1091 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 60 kg |
| Mounting Type | Door Mounted |
| Closing Force | EN 3 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Suitable Door Material | Aluminium Door |
| Finish | Silver |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 713 / Piece Get Latest Price
| Lock Type | Mortise Sash Lock |
| Finish | Satin Nickel |
| Material | Stainless Steel |
| Backset | 55 mm |
| Door Thickness | 45–55 mm |
| Key Type | Steel Key |
| Brand | Dorma |
| Model Name/Number | Dorma XLC-3025 Sash Lock |
| Surface Finishing | Satin Stainless Steel |
| Number of Levers | 2 Lever |
| Application | Wooden Door |
| Package Contents | Lock Body Only |
Sash Lock
Forend width (W) - 20 mm
Backset (D) - 55 mm
Centre to Centre (CTC) - 72 mm
Forend Finish : Satin Stainless Steel
₹ 975 / Piece Get Latest Price
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 60 kg |
| Brand | Godrej |
| Mounting Type | DOOR CLOSER |
| Closing Force | GODREJ C071 DOOR CLOSER |
| Closing Speed | DOOR CLOSER |
| Material | Aluminium |
| Suitable Door Material | Wooden Door |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Finish | Silver |
| Features | Adjustable closing speed |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | C071 |
| Product Dimensions | 250 x 80 x 80 cm |
| Wieght | 1.37 Kg |
| Suitable For | Doors |
₹ 4244 / Piece Get Latest Price
| Model | DORMA XLC-1005 |
| Closing Type | Hydraulic |
| Door Weight Capacity | 45 kg |
| Brand | DORMA |
| Closer Type | Hydraulic |
| Mounting Type | Concealed |
| Color | Silver |
| Closing Force | DORMA XLC-1005 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Ideal Door Weight | 40 - 70 kg, < 40 kg |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Suitable Door Material | Glass Door |
| Product Code | 8302 |
| Finish | Silver |
Door Closer concealed, EN 2Finish : SilverWidth of door : 850 mmWeight of door : 40 kgsMin. door thickness : 40 mmAdjustable closing & latching speedAlong with hold open unit
₹ 5574 / Piece Get Latest Price
| Model | DORMA TS 70 |
| Closing Type | DOOR CLOSER |
| Door Weight Capacity | 100 kg |
| Brand | DORMA |
| Closer Type | DOOR CLOSER |
| Color | Silver |
| Mounting Type | DOOR CLOSER |
| Closing Force | EN 3-5 |
| Hold Open | Without Hold Open |
| Material | DOOR CLOSER |
| Ideal Door Weight | 80-100 KG |
| Opening Angle | 90 Degree |
| Product Code | 8302 |
| Suitable Door Material | Wooden Door, Glass Door |
| Finish | Silver |
| Series | BTS Series |
VIBHAV KUMAR SINGH (PROPRIETOR)
Vedic India
K-1/97 Extn, Gurudwara Road, Mohan Garden Uttam Nagar, West Delhi, New Delhi - 110059, Delhi, India